Se você tem dúvidas a respeito de como funciona a Tabela do Pagamento do INSS Outubro 2021, gostaria de informações a respeito de como ela funciona e, mais especificamente, saber sobre o mês de outubro, preste atenção nesse artigo.
Aqui também explicaremos como sacar e onde receber o benefício do INSS em outubro de 2021. Fique atento!
Tabela Do Pagamento Do INSS Outubro 2021, Consulte!
A Tabela de Pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o que determina quando os benefícios concedidos por esse órgão (como aposentadoria, pensão por morte, auxílio acidente, entre outros) serão recebidos.
Por meio dessa tabela, os beneficiários aposentados e pensionistas conseguem se organizar financeiramente e programar os gastos e recebimentos que terão no futuro.
A Tabela de Pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social existe devido ao grande número de pessoas atendidas por esse órgão e o enorme fluxo monetário movimentado em razão dele.
Consulte a seguir as Tabelas de Pagamento do INSS de Outubro de 2021 (e não se esqueça de que são tabelas diferentes de acordo com o valor a ser recebido).
Para benefícios de até um salário mínimo:
FINAL | OUTUBRO DE 2021 |
1 | 25 de outubro |
2 | 28 de outubro |
3 | 29 de outubro |
4 | 30 de outubro |
5 | 31 de outubro |
6 | 01 de novembro |
7 | 04 de novembro |
8 | 05 de novembro |
9 | 06 de novembro |
0 | 07 de novembro |
Para benefícios acima de um salário mínimo:
FINAL | OUTUBRO DE 2021 |
1 e 6 | 01 de novembro |
2 e 7 | 04 de novembro |
3 e 8 | 05 de novembro |
4 e 9 | 06 de novembro |
5 e 0 | 07 de novembro |
E, se você gostaria de informações a respeito dos outros meses, fique atento a esse artigo pois mostraremos também a tabela completa com todos os meses do ano!
Como Sacar O Pagamento Do INSS De Outubro De 2021?
Por meio do cartão INSS, é possível sacar o valor integral da aposentadoria em uma casa Lotérica por meio do cartão e da senha. Também é possível efetuar os saques nos terminais de autoatendimento ou nas agências Caixa.
Onde Posso Receber O Pagamento Do INSS De Outubro De 2021?
Após receber uma carta do INSS, o indivíduo vai com ela em mãos à Agência Caixa indicada e apresenta a documentação de identificação.
Depois, pode autorizar o crédito em conta ou optar pela emissão do cartão INSS.
Confira A Tabela Completa Do Ano!
A seguir exibiremos as Tabelas de Pagamento do INSS completas do ano de 2021.
É importante lembrar que a tabela sempre é anunciada no meio ou no final do ano anterior para que os aposentados e pensionistas tenham tempo de se programar no que concerne aos gastos que terão.
As tabelas a seguir também contam com o mês de dezembro de 2020, já que parte do pagamento desse mês é feita no ano de 2021.
Para benefícios de até um salário mínimo:
FINAL | Dez de 2020 | Jan de 2021 | Fev de 2021 | Mar de 2021 | Abr de 2021 | Mai de 2021 | Jun de 2021 | Jul de 2021 | Ago de 2021 | Set de 2021 | Out de 2021 | Nov de 2021 | Dez de 2021 |
1 | 20 de dez | 25 de jan | 22 de fev | 25 de mar | 24 de abr | 27 de mai | 24 de jun | 25 de jul | 26 de ago | 24 de set | 25 de out | 25 de nov | 20 de dez |
2 | 21 de dez | 28 de jan | 25 de fev | 26 de mar | 25 de abr | 28 de mai | 25 de jun | 26 de jul | 27 de ago | 25 de set | 28 de out | 26 de nov | 23 de dez |
3 | 26 de dez | 29 de jan | 26 de fev | 27 de mar | 26 de abr | 29 de mai | 26 de jun | 29 de jul | 28 de ago | 26 de set | 29 de out | 27 de nov | 26 de dez |
4 | 27 de dez | 30 de jan | 27 de fev | 28 de mar | 29 de abr | 30 de mai | 27 de jun | 30 de jul | 29 de ago | 27 de set | 30 de out | 28 de nov | 27 de dez |
5 | 28 de dez | 31 de jan | 28 de fev | 29 de mar | 30 de abr | 31 de mai | 28 de jun | 31 de jul | 30 de ago | 30 de set | 31 de out | 29 de nov | 30 de dez |
6 | 02 de jan | 01 de fev | 01 de mar | 01 de abr | 02 de mai | 03 de jun | 01 de jul | 01 de ago | 02 de set | 01 de out | 01 de nov | 02 de dez | 02 de jan |
7 | 03 de jan | 04 de fev | 07 de mar | 02 de abr | 03 de mai | 04 de jun | 02 de jul | 02 de ago | 03 de set | 02 de out | 04 de nov | 03 de dez | 03 de jan |
8 | 04 de jan | 05 de fev | 08 de mar | 03 de abr | 06 de mai | 05 de jun | 03 de jul | 05 de ago | 04 de set | 03 de out | 05 de nov | 04 de dez | 06 de jan |
9 | 07 de jan | 06 de fev | 11 de mar | 04 de abr | 07 de mai | 06 de jun | 04 de jul | 06 de ago | 05 de set | 04 de out | 06 de nov | 05 de dez | 07 de jan |
0 | 08 de jan | 07 de fev | 12 de mar | 05 de abr | 08 de mai | 07 de jun | 05 de jul | 07 de ago | 06 de set | 07 de out | 07 de nov | 06 de dez | 08 de jan |
Para benefícios de mais de um salário mínimo:
FINAL | Dez de 2020 | Jan de 2021 | Fev de 2021 | Mar de 2021 | Abr de 2021 | Mai de 2021 | Jun de 2021 | Jul de 2021 | Ago de 2021 | Set de 2021 | Out de 2021 | Nov de 2021 | Dez de 2021 |
1 e 6 | 02 de jan | 01 de fev | 01 de mar | 01 de abr | 02 de mai | 03 de jun | 01 de jul | 01 de ago | 02 de set | 01 de out | 01 de nov | 02 de dez | 02 de jan |
2 e 7 | 03 de jan | 04 de fev | 07 de mar | 02 de abr | 03 de mai | 04 de jun | 02 de jul | 02 de ago | 03 de set | 02 de out | 04 de nov | 03 de dez | 03 de jan |
3 e 8 | 04 de jan | 05 de fev | 08 de mar | 03 de abr | 06 de mai | 05 de jun | 03 de jul | 05 de ago | 04 de set | 03 de out | 05 de nov | 04 de dez | 06 de jan |
4 e 9 | 07 de jan | 06 de fev | 11 de mar | 04 de abr | 07 de mai | 06 de jun | 04 de jul | 06 de ago | 05 de set | 04 de out | 06 de nov | 05 de dez | 07 de jan |
5 e 0 | 08 de jan | 07 de fev | 12 de mar | 05 de abr | 08 de mai | 07 de jun | 05 de jul | 07 de ago | 06 de set | 07 de out | 07 de nov | 06 de dez | 08 de jan |
Gostou desse artigo? Saiba muio mais visitando o site → Meu INSS Online.
Aproveite assistindo o video: